Skip to main content

Pearl Izumi EM Road M3

Pearl Izumi EM Road M3
  • Color: Black/Gray
  • Color: Blue/Electric Green
  • Color: Light Gray/Gray
  • Color: Shadow Gray/Black
  • Color: Blue Methyl/Lime Punch
  • Color: Red Orange/White
  • Color: Shadow Grey/Dynasty Green
This item is currently not available.

Details

Pearl Izumi's EM Road M3 shoes offer comfortable support for mid-foot pronators looking to log as many miles as they want. Part of Pearl's impressive Project E:Motion line, these lightweight stability trainers boast Dynamic Offset midsoles that transition quickly to drive you smoothly and efficiently forward. The broad midsoles also feature high-density, medial midfoot posts for pronation guidance, plus forefoot Energy Foam and heel Shock Absorption Foam for comfy cushioning. Carbon-rubber outsoles provide excellent abrasion resistance and additional cushioning. Plus, Pearl's renowned Seamless Uppers offer a cozy, supportive fit and Transfer Dry mesh keeps you cool and dry.

- Weight: 9.6 ounces (size 9)
- Dynamic Offset: 4mm (initial contact)/7.5mm (mid-stance)

Part Numbers

Option UPC MPN
Black/Gray / 7 703051109769 16113003397
Black/Gray / 7.5 703051109776 16113003397.5
Black/Gray / 8 703051109783 16113003398
Black/Gray / 8.5 703051109790 16113003398.5
Black/Gray / 9 703051109806 16113003399
Black/Gray / 9.5 703051109813 16113003399.5
Black/Gray / 10 703051109820 161130033910
Black/Gray / 10.5 703051109837 161130033910.5
Black/Gray / 11 703051109844 161130033911
Black/Gray / 11.5 703051109851 161130033911.5
Black/Gray / 12 703051109868 161130033912
Black/Gray / 12.5 703051109875 161130033912.5
Black/Gray / 13 703051109882 161130033913
Black/Gray / 14 703051109899 161130033914
Blue/Electric Green / 7 703051109905 161130034IE7
Blue/Electric Green / 7.5 703051109912 161130034IE7.5
Blue/Electric Green / 8 703051109929 161130034IE8
Blue/Electric Green / 8.5 703051109936 161130034IE8.5
Blue/Electric Green / 9 703051109943 161130034IE9
Blue/Electric Green / 9.5 703051109950 161130034IE9.5
Blue/Electric Green / 10 703051109967 161130034IE10
Blue/Electric Green / 10.5 703051109974 161130034IE10.5
Blue/Electric Green / 11 703051109981 161130034IE11
Blue/Electric Green / 11.5 703051109998 161130034IE11.5
Blue/Electric Green / 12 703051110000 161130034IE12
Blue/Electric Green / 12.5 703051110017 161130034IE12.5
Blue/Electric Green / 13 703051110024 161130034IE13
Blue/Electric Green / 14 703051110031 161130034IE14
Light Gray/Gray / 7 703051208141 161130034LM7
Light Gray/Gray / 7.5 703051208158 161130034LM7.5
Light Gray/Gray / 8 703051208165 161130034LM8
Light Gray/Gray / 8.5 703051208219 161130034LM8.5
Light Gray/Gray / 9 703051208226 161130034LM9
Light Gray/Gray / 9.5 703051208233 161130034LM9.5
Light Gray/Gray / 10 703051208240 161130034LM10
Light Gray/Gray / 10.5 703051208257 161130034LM10.5
Light Gray/Gray / 11 703051208264 161130034LM11
Light Gray/Gray / 11.5 703051208271 161130034LM11.5
Light Gray/Gray / 12 703051208288 161130034LM12
Light Gray/Gray / 12.5 703051208295 161130034LM12.5
Light Gray/Gray / 13 703051208301 161130034LM13
Light Gray/Gray / 14 703051208318 161130034LM14
Shadow Gray/Black / 7 703051324667 161130032IP07.0
Shadow Gray/Black / 7.5 703051324674 161130032IP07.5
Shadow Gray/Black / 8 703051324681 161130032IP08.0
Shadow Gray/Black / 8.5 703051324698 161130032IP08.5
Shadow Gray/Black / 9 703051324704 161130032IP09.0
Shadow Gray/Black / 9.5 703051324711 161130032IP09.5
Shadow Gray/Black / 10 703051324728 161130032IP10.0
Shadow Gray/Black / 10.5 703051324735 161130032IP10.5
Shadow Gray/Black / 11 703051324742 161130032IP11.0
Shadow Gray/Black / 11.5 703051324759 161130032IP11.5
Shadow Gray/Black / 12 703051324766 161130032IP12.0
Shadow Gray/Black / 12.5 703051324773 161130032IP12.5
Shadow Gray/Black / 13 703051324780 161130032IP13.0
Shadow Gray/Black / 14 703051324797 161130032IP14.0
Blue Methyl/Lime Punch / 7 888687049051 161150104TR7
Red Orange/White / 7 888687122044 161150105BN07.0
Red Orange/White / 7.5 888687122051 161150105BN07.5
Blue Methyl/Lime Punch / 7.5 888687049068 161150104TR7.5
Blue Methyl/Lime Punch / 8 888687049075 161150104TR8
Red Orange/White / 8 888687122068 161150105BN08.0
Red Orange/White / 8.5 888687122075 161150105BN08.5
Blue Methyl/Lime Punch / 8.5 888687049082 161150104TR8.5
Blue Methyl/Lime Punch / 9 888687049099 161150104TR9
Red Orange/White / 9 888687122082 161150105BN09.0
Red Orange/White / 9.5 888687122099 161150105BN09.5
Blue Methyl/Lime Punch / 9.5 888687049105 161150104TR9.5
Blue Methyl/Lime Punch / 10 888687049112 161150104TR10
Red Orange/White / 10 888687122105 161150105BN10.0
Red Orange/White / 10.5 888687122112 161150105BN10.5
Blue Methyl/Lime Punch / 10.5 888687049129 161150104TR10.5
Blue Methyl/Lime Punch / 11 888687049136 161150104TR11
Red Orange/White / 11 888687122129 161150105BN11.0
Red Orange/White / 11.5 888687122136 161150105BN11.5
Blue Methyl/Lime Punch / 11.5 888687049143 161150104TR11.5
Blue Methyl/Lime Punch / 12 888687049150 161150104TR12
Red Orange/White / 12 888687122143 161150105BN12.0
Red Orange/White / 12.5 888687122150 161150105BN12.5
Blue Methyl/Lime Punch / 12.5 888687049167 161150104TR12.5
Blue Methyl/Lime Punch / 13 888687049174 161150104TR13
Red Orange/White / 13 888687122167 161150105BN13.0
Red Orange/White / 14 888687122174 161150105BN14.0
Blue Methyl/Lime Punch / 14 888687049181 161150104TR14
Shadow Grey/Dynasty Green / 7 888687049198 161150104UI07.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 7.5 888687049204 161150104UI07.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 8 888687049211 161150104UI08.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 8.5 888687049228 161150104UI08.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 9 888687049235 161150104UI09.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 9.5 888687049242 161150104UI09.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 10 888687049259 161150104UI10.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 10.5 888687049266 161150104UI10.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 11 888687049273 161150104UI11.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 11.5 888687049280 161150104UI11.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 12 888687049297 161150104UI12.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 12.5 888687049303 161150104UI12.5
Shadow Grey/Dynasty Green / 13 888687049310 161150104UI13.0
Shadow Grey/Dynasty Green / 14 888687049327 161150104UI14.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 7 888687271636 161150105GK07.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 7.5 888687271643 161150105GK07.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 8 888687271650 161150105GK08.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 8.5 888687271667 161150105GK08.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 9 888687271674 161150105GK09.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 9.5 888687271681 161150105GK09.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 10 888687271698 161150105GK10.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 10.5 888687271704 161150105GK10.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 11 888687271711 161150105GK11.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 11.5 888687271728 161150105GK11.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 12 888687271735 161150105GK12.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 12.5 888687271742 161150105GK12.5
Smoked Pearl/Lime Punch / 13 888687271759 161150105GK13.0
Smoked Pearl/Lime Punch / 14 888687271766 161150105GK14.0

Reviews