Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV533453366
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV543496245
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV561888146
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV534677177
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV564813915
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV549558985
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV578449831
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV536907308
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV567069375
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV542014225
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV577137222
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV539509189
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV567933465
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV547058195
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV557633593
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV544603580
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV556716324
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV553900695
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV557195465
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV546358221
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV545444507
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV553912385
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV571914275
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV547939592
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV543347348
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV555045985
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV557342685
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV542961443
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV565193789
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV548524814
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV578101325
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV585572376
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV577124530
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV592785265
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV456758926
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV588672877
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV472247245
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV599269475
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV467788681
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV582648018
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV471786135
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV592477285
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV461484172
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV581554349
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV464159993
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV593535835
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV468545935
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV592883090
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV456457307
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV602021085
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV462778665
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV593808471
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV457167898
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV601719645
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV467921595
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV593131312
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV45578809
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV604807005
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV461640075
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV595599053
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV466809640
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV598926094
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV569428286
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV574086005
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV565587747
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV577315385
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV563243488
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV575052395
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV567261459
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV576568715
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV578899060
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV589391065
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV579515841
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV585075
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV57343642
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV581742875
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV578888673
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV577439734
Red/Wild Teal/Core Black / 6
Red/Wild Teal/Core Black / 6.5
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV494573287
Red/Wild Teal/Core Black / 7.5
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV491937548
Red/Wild Teal/Core Black / 8.5
Red/Wild Teal/Core Black / 9
Red/Wild Teal/Core Black / 9.5
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV506216500
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV518208125
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV502470311
Red/Wild Teal/Core Black / 11.5
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV506732102
Red/Wild Teal/Core Black / 12.5
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV503346963
Red/Wild Teal/Core Black / 14

Reviews